
| 製品名称 | PTW-4W1AC1-30G | 1.0mmストローク時 0.29N(30gf) 許容電流2A |
|---|---|---|
![]() |
||
| 部品名 | 材質 | 表面処理 |
| プランジャ | 工具鋼 | 金メッキ |
| スプリング | ピアノ線 | 金メッキ |
| バレル | 燐青銅 | 金メッキ |
| 製品名称 | PTW-557W1AC1-30G | 1.0mmストローク時 0.29N(30gf) 許容電流0.7A |
|---|---|---|
![]() |
||
| 部品名 | 材質 | 表面処理 |
| プランジャ | 工具鋼 | 金メッキ |
| スプリング | ピアノ線 | 金メッキ |
| バレル | 燐青銅 | 金メッキ |
| 製品名称 | PTW-7C1LC1-10G | 1.0mmストローク時 0.10N(10gf) 許容電流0.3A |
|---|---|---|
![]() |
||
| 部品名 | 材質 | 表面処理 |
| プランジャ | 工具鋼 | 金メッキ |
| スプリング | ピアノ線 | 金メッキ |
| バレル | 燐青銅 (内面金クラッド) |
金メッキ |